TOP BILHETERIAS EUA
Os mais vistos no país - de 27/01/2012 a 29/01/2012
| # | FILME | SEMANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Perseguição | estreia | |||
| 2º | Anjos da Noite: Um Novo Amanhecer | 2 | |||
| 3º | Como Agarrar meu Ex-Namorado | estreia | |||
| 4º | Red Tails | 2 | |||
| 5º | À Beira do Abismo | estreia | |||
| 6º | Tão Forte e Tão perto | 6 | |||
| 7º | Os Descendentes | ![]() | ![]() | ![]() | 11 |
| 8º | Contrabando | 3 | |||
| 9º | A Bela e a Fera (3D) | 3 | |||
| 10º | À Toda Prova | 2 | |||
TOP BILHETERIAS BRASIL
Os mais vistos no país - de 06/01/2012 a 08/01/2012
| # | FILME | SEMANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alvin e os Esquilos 3 | ![]() | ![]() | ![]() | estreia |
| 2º | Imortais | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
| 3º | Missão Impossível: Protocolo Fantasma | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
| 4º | As Aventuras de Agamenon, o Repórter | ![]() | ![]() | ![]() | estreia |
| 5º | Gato de Botas | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
| 6º | Cavalo de Guerra | ![]() | ![]() | ![]() | estreia |
| 7º | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
| 8º | Compramos um Zoológico | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
| 9º | Tudo pelo Poder | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
| 10º | A Fera | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro
Nielsen EDI, Inc.


15:52
Music.Entertainment



Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário